Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Business L | Business M | Business S | |
---|---|---|---|
Kontoführung pro Monat | 24,90 Euro | 11,90 Euro | 7,90 Euro |
Kontoführung pro Monat für Mitglieder | 23,90 Euro | 10,90 Euro | 6,90 Euro |
Buchungen 1 | |||
Online getätigt (Überweisung, Lastschrift | 0,10 Euro | 0,18 Euro | 0,25 Euro |
Beleglos (Gut-/Lastschrift, Durchführung Dauerauftrag) | 0,22 Euro | 0,39 Euro | 0,56 Euro |
Beleghaft (Überweisung, Scheckeinreichung) | 1,90 Euro | 1,90 Euro | 1,90 Euro |
Terminalbuchung | 0,05 Euro | 0,05 Euro | 0,05 Euro |
Bargeld | |||
Bargeldauszahlung/-einzahlung von Banknoten am Geldautomaten | 0,95 Euro | 0,95 Euro | 0,95 Euro |
Bargeldauszahlung/-einzahlung von Banknoten am Schalter | 2,49 Euro | 2,49 Euro | 2,49 Euro |
Annahme/Ausgabe von Münzrollen am Schalter (je Rolle) | 0,40 Euro | 0,40 Euro | 0,40 Euro |
Annahme von losen Münzen am Schalter (je 30 Min. Arbeitsaufwand) | 25,00 Euro | 25,00 Euro | 25,00 Euro |
Ausgabe einer Debitkarte 2 | |||
girocard p.M. | 0,75 Euro | 0,75 Euro | 0,75 Euro |
Kartenschutzentgelt p.M. 4 | 0,67 Euro 3 | 0,67 Euro 3 | 0,67 Euro 3 |
Digitale girocard p.M. | inklusive | inklusive | inklusive |
Ausgabe einer Kreditkarte 2 | |||
BusinessCard Basic / BusinessCard Classic p.M. | 2,50 Euro | 2,50 Euro | 2,50 Euro |
BusinessCard Gold p.M. | 11,00 Euro | 11,00 Euro | 11,00 Euro |
BusinessCard Gold für Mitglieder p.M. | 10,00 Euro | 10,00 Euro | 10,00 Euro |
Digitale BusinessCard p.M. | inklusive | inklusive | inklusive |
Mehrwerte | |||
Teilnahme am Treueprogramm | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontoauszug im elektronischen Postfach | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | 1,90 Euro | 1,90 Euro | 1,90 Euro |
VR-SecureGo TAN | inklusive | inklusive | inklusive |
1 Die Entgelte beziehen sich auf die Einzelposten. Das Entgelt wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei ausgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht berechnet.
2 Abrechnung erfolgt jährlich.
3 Beträge gerundet, 8,00 Euro p.a.
4 Kartenschutzentgelt gilt nicht für digitale girocards.
Detaillierte Informationen und Preise für weitere Dienstleistungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis.
Schnell zum passenden Konto!
Der Kontofinder für Firmenkunden
Kontofinder startenWeitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Betriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App