Schnell zur passenden Lösung!
Kontenübersicht
Premium | Komfort | Net Komfort | Net Klassik | Klassik | |
---|---|---|---|---|---|
Kontoführung p.M. | 10,90 Euro | 8,90 Euro | 7,90 Euro | 4,90 Euro | 4,90 Euro |
Kontoführung p.M. für Mitglieder | 9,90 Euro | 7,90 Euro | 6,90 Euro | 3,90 Euro | 3,90 Euro |
Buchungen 1 | |||||
Online getätigt (Überweisung, Lastschrift) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | 0,09 Euro |
Beleglos (Gut-/Lastschrift, Durchführung Dauerauftrag) | inklusive | inklusive | inklusive | 0,19 Euro | 0,49 Euro |
Beleghaft (Überweisung, Scheckeinreichung) | inklusive | 0,29 Euro | 1,90 Euro | 1,90 Euro | 0,95 Euro |
Bargeldeinzahlungen/-auszahlungen von Banknoten | |||||
Am Geldautomaten mit der Debitkarte | inklusive | 0,29 Euro (2 FP pro Monat) | 0,49 Euro (2 FP pro Monat) | 0,49 Euro (2 FP pro Monat) | 0,49 Euro (2 FP pro Monat) |
Am Schalter | inklusive | 0,95 Euro | 1,90 Euro | 1,90 Euro | 1,50 Euro |
Ausgabe einer Debitkarte 2 | |||||
girocard p.M. | inklusive | inklusive 3 | inklusive 3 | 0,75 Euro | 0,75 Euro |
Kartenschutzentgelt p.M. 5 | 0,67 Euro 4 | 0,67 Euro 4 | 0,67 Euro 4 | 0,67 Euro 4 | 0,67 Euro 4 |
Digitale girocard p.M. | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Ausgabe einer Kreditkarte 2 | |||||
BasicCard / ClassicCard p.M. | inklusive | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 2,50 Euro | 2,50 Euro |
GoldCard p.M. | 4,00 Euro | 8,00 Euro | 8,00 Euro | 8,00 Euro | 8,00 Euro |
GoldCard für Mitglieder p.M. | 4,00 Euro | 7,00 Euro | 7,00 Euro | 7,00 Euro | 7,00 Euro |
ExclusiveCard p.M. | 19,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro | 19,00 Euro |
Digitale Kreditkarte p.M. | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Mehrwerte | |||||
Kontoauszug im elektronischen Postfach | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | inklusive | inklusive | 1,90 Euro | 1,90 Euro | 0,49 Euro |
VR-SecureGo TAN | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Digitale Mehrwert-Pakete | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
Zinsvorteil für eingeräumte Kontoüberziehung p.a. 6 | 3,00 %-Pkt. | - | - | - | - |
1) Die Entgelte beziehen sich auf die Einzelposten. Das Entgelt wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei ausgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht berechnet.
2) Abrechnung erfolgt jährlich.
3) Eine girocard (Debitkarte) inklusive; ab der 2. Karte 0,75 € p.M.
4) Beträge gerundet, 8,00 € p.a.
5) Kartenschutzentgelt gilt nicht für digitale girocards.
6) Der Zinsvorteil wird nur gewährt, wenn mindestens der Treuestatus „Silber“ nach unserem Treueprogramm erreicht wird.
Detaillierte Informationen und Preise für weitere Dienstleistungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis.